21 czerwca 2025 roku w Kołobrzegu odbyły się IX Ogólnopolskie Mistrzostwa Taekwon-do ITF. Zawody zgromadziły 199 uczestników z 11 klubów, w tym dwu klubów spoza naszej organizacji.
Dziękujemy zawodnikom, sędziom i trenerom za profesjonalizm i wspaniałą atmosferę podczas rywalizacji. Szczególne podziękowania kierujemy do gospodarza mistrzostw, prezesa Zespołu Szkół Taekwon-do ITF Kołobrzeg, Pana Ireneusza Jasińskiego (V Dan).
Gratulujemy zawodnikom i trenerom zdobytych medali i pucharów, mamy nadzieję spotkać się za rok. Poniżej przedstawiamy klasyfikację generalną mistrzostw oraz kilka wybranych zdjęć.
| Miejsce | Klub | Złoto | Srebro | Brąz |
| 1 | Lubelska Szkoła Taekwon-do | 15 | 7 | 8 |
| 2 | Szkoła TKD ITF Hosinsul | 11 | 12 | 16 |
| 3 | Zespół Szkół TKD ITF Kołobrzeg | 8 | 1 | 5 |
| 4 | KSW Szczecinek | 5 | 3 | 3 |
| 5 | Klub TKD ITF Hwarang | 4 | 7 | 6 |
| 6 | KSW Tornado | 4 | 4 | 3 |
| 7 | TKD Kickboxing Dallyon Słupsk | 4 | 2 | 4 |
| 8 | Klub Sportowy TKD Dźwirzyno | 3 | 5 | 1 |
| 9 | Szkoła TKD Zagłoba | 1 | 9 | 3 |
| 10 | Dan Kyol | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Kołobrzeska Szkoła TKD Juche | 0 | 0 | 1 |
| Najlepszy zawodnik: I Dan Jakub Gruszczyński – Lubelska Szkoła Taekwon-do | ||||
| Najlepsza zawodniczka: I Dan Paulina Kiełbasa – Szkoła TKD ITF Hosinsul | ||||





















